Предназначен для сортирования на фракции по величине продуктов размола зерна.
Технические характеристики:
Наименование показателя | ЗРШ4-4М | ЗРШ6-4М | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | т/ч | 16 | 24 | |
Мощность электродвигателя | кВт | 4 | 4 | |
Число секций | шт. | 4 | 6 | |
Количество ситовых рамок в секции | шт. | 18 | 18 | |
Размеры ситовых рамок | мм | 400×800 | 400×800 | |
Общая полезная площадь сит | кв.м | 18 | 27 | |
Радиус круговых колебаний | мм | 40-47 | 40-47 | |
Частота круговых колебаний | об/мин | 220(+15)-10 | 220(+15)-10 | |
Занимаемая площадь | кв.м | 3,5 | 6,24 | |
Габаритные размеры | длина ширина высота |
мм, не более | 2430 1440 2370 |
3090 2020 2370 |
Масса | кг | 2030 | 3180 |
Рассев Самобалансирующийся - купить в Вологде и Ярославле сельхозтехнику по выгодным ценам!