Назначение: перевозка различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 – 2,0т с оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
---|---|
Масса прицепа кг не более | 1750 |
Масса перевозимого груза кг. не более | 5000 |
Максимальная скорость движения км/ч | 35 |
Габаритные размеры мм | |
длина | 5645 |
ширина | 2385 |
высота | 1805 |
с надставными бортами | 2285 |
с надставными сетчатыми бортами | 2310 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | |
длина | 4090 |
ширина | 2230 |
высота | 620 |
высота с надставными бортами | 1100 |
высота с надставными бортами сетчатыми | 1150 |
Объем кузова м³ | 5,65 |
Объем кузова с надставными бортамим³ | 10,03 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами м³ | 10,49 |
Погрузочная высота платформы мм не более | 1180 |
Ширина колеи мм | 1800 |
Дорожный просвет мм не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Угол подъема платформы, град | |
назад | 50 |
в сторону | 45 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8 |
Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-5 - купить в Вологде и Ярославле сельхозтехнику по выгодным ценам!